Namaz Vakitleri
K.Maraş için namaz vakitleri

13 July Sunday

Öğle Azanına Kalan Süre
04:11
Sunucu Saati
08:31
İmsak
03:31
Güneş
05:15
Öğle
12:43
İkindi
16:35
Akşam
20:02
Yatsı
21:38
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 July 2025 - Sunday 03:31 05:15 12:43 16:35 20:02 21:38
14 July 2025 - Monday 03:32 05:15 12:43 16:35 20:01 21:37
15 July 2025 - Tuesday 03:33 05:16 12:43 16:35 20:01 21:36
16 July 2025 - Wednesday 03:34 05:17 12:43 16:35 20:00 21:35
17 July 2025 - Thursday 03:35 05:17 12:43 16:35 20:00 21:34
18 July 2025 - Friday 03:37 05:18 12:44 16:35 19:59 21:33
19 July 2025 - Saturday 03:38 05:19 12:44 16:35 19:58 21:32
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.