Namaz Vakitleri
Adıyaman için namaz vakitleri

14 July Monday

Öğle Azanına Kalan Süre
00:56
Sunucu Saati
11:41
İmsak
03:26
Güneş
05:09
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
19:56
Yatsı
21:32
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 July 2025 - Monday 03:26 05:09 12:38 16:30 19:56 21:32
15 July 2025 - Tuesday 03:27 05:10 12:38 16:30 19:56 21:32
16 July 2025 - Wednesday 03:28 05:11 12:38 16:30 19:55 21:31
17 July 2025 - Thursday 03:29 05:11 12:38 16:30 19:55 21:30
18 July 2025 - Friday 03:30 05:12 12:38 16:30 19:54 21:29
19 July 2025 - Saturday 03:31 05:13 12:38 16:30 19:54 21:28
20 July 2025 - Sunday 03:33 05:14 12:38 16:30 19:53 21:27
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.