Namaz Vakitleri
Şanlıurfa için namaz vakitleri

18 July Friday

Azanına Kalan Süre
21:28
Sunucu Saati
00:28
İmsak
03:31
Güneş
05:12
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:51
Yatsı
21:24
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
18 July 2025 - Friday 03:31 05:12 12:36 16:26 19:51 21:24
19 July 2025 - Saturday 03:32 05:12 12:36 16:26 19:50 21:23
20 July 2025 - Sunday 03:34 05:13 12:36 16:26 19:49 21:22
21 July 2025 - Monday 03:35 05:14 12:36 16:26 19:49 21:21
22 July 2025 - Tuesday 03:36 05:15 12:36 16:26 19:48 21:20
23 July 2025 - Wednesday 03:37 05:16 12:36 16:26 19:47 21:19
24 July 2025 - Thursday 03:38 05:16 12:36 16:26 19:47 21:18
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.