Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
06 Kasım 2024 - Çarşamba | 4 Cemaziyelevvel 1446 | 05:26 | 06:47 | 12:13 | 15:04 | 17:30 |
07 Kasım 2024 - Perşembe | 5 Cemaziyelevvel 1446 | 05:27 | 06:48 | 12:14 | 15:04 | 17:29 |
08 Kasım 2024 - Cuma | 6 Cemaziyelevvel 1446 | 05:28 | 06:50 | 12:14 | 15:03 | 17:28 |
09 Kasım 2024 - Cumartesi | 7 Cemaziyelevvel 1446 | 05:28 | 06:51 | 12:14 | 15:02 | 17:27 |
10 Kasım 2024 - Pazar | 8 Cemaziyelevvel 1446 | 05:29 | 06:52 | 12:14 | 15:02 | 17:26 |
11 Kasım 2024 - Pazartesi | 9 Cemaziyelevvel 1446 | 05:30 | 06:53 | 12:14 | 15:01 | 17:25 |
12 Kasım 2024 - Salı | 10 Cemaziyelevvel 1446 | 05:31 | 06:54 | 12:14 | 15:00 | 17:24 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin